| 8. kolo | |||||||
| u. | Datum | Domácí | :  | Hosté | Rozhodčí | Skóre | 
 | 
| 57 | 21.1. 09:00 | DDM Vyškov | : | ŠSK OČOV Hodonín | Petr Brulík | 54 : 53 | 
 | 
| 58 | 21.1. 15:00 | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | : | SKB Černovice B | Jiří Bříza | 111 : 52 | 
 | 
| 59 | 21.1. 09:00 | SKB Černovice A | : | DDM Uherský Brod | Martin Šenk | 83 : 8 | 
 | 
| 60 | 22.1. 10:00 | BCS Husovice | : | Slovan Hodonín | Jiří Reichl | 90 : 63 | 
 | 
| 61 | 21.1. 11:30 | DDM Vyškov | : | ŠSK OČOV Hodonín | Zdeněk Ščudla | 76 : 63 | 
 | 
| 62 | 21.1. 18:30 | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | : | SKB Černovice B | Jaroslav Hedvičák | 114 : 60 | 
 | 
| 63 | 21.1. 11:00 | SKB Černovice A | : | DDM Uherský Brod | Vladimír Dostál | 85 : 25 | 
 | 
| 64 | 22.1. 13:30 | BCS Husovice | : | Slovan Hodonín | Tomáš Ryšánek | 73 : 48 | 
 | 
| 9. kolo | |||||||
| u. | Datum | Domácí | :  | Hosté | Rozhodčí | Skóre | 
 | 
| 65 | 19.3. 09:00 | DDM Vyškov | : | BCS Husovice | Michal Kubeš |   | 
 | 
| 66 | 11.3. 13:00 | SKB Černovice A | : | Slovan Hodonín | Martin Koťa | 71 : 59 | 
 | 
| 67 | 5.2. 10:30 | DDM Uherský Brod | : | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | Luboš Franc | 12 : 116 | 
 | 
| 68 | 12.3. 09:00 | SKB Černovice B | : | ŠSK OČOV Hodonín | Juraj Šabatka | 63 : 52 | 
 | 
| 69 | 19.3. 11:00 | DDM Vyškov | : | BCS Husovice | Bohumil Jelínek |   | 
 | 
| 70 | 11.3. 15:00 | SKB Černovice A | : | Slovan Hodonín | Kamila Neubauerová | 66 : 46 | 
 | 
| 71 | 5.2. 13:30 | DDM Uherský Brod | : | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | Petr Novák | 24 : 74 | 
 | 
| 72 | 12.3. 11:00 | SKB Černovice B | : | ŠSK OČOV Hodonín | Jiří Bělouch | 63 : 83 | 
 | 
| 10. kolo | |||||||
| u. | Datum | Domácí | :  | Hosté | Rozhodčí | Skóre | 
 | 
| 73 | 19.2. 09:00 | SKB Černovice B | : | DDM Vyškov | Nikola Coková | 64 : 44 | 
 | 
| 74 | 19.2. 09:00 | ŠSK OČOV Hodonín | : | DDM Uherský Brod | Josef Odvářka | 78 : 36 | 
 | 
| 75 | 25.3. 10:30 | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | : | Slovan Hodonín | přímá delegace |   | 
 | 
| 76 | 19.2. 12:30 | SKB Černovice A | : | BCS Husovice | Martin Koťa | 63 : 42 | 
 | 
| 77 | 19.2. 11:00 | SKB Černovice B | : | DDM Vyškov | Nikola Coková | 47 : 71 | 
 | 
| 78 | 19.2. 11:00 | ŠSK OČOV Hodonín | : | DDM Uherský Brod | Vladimír Dostál | 72 : 51 | 
 | 
| 79 | 25.3. 13:30 | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | : | Slovan Hodonín | přímá delegace |   | 
 | 
| 80 | 19.2. 14:30 | SKB Černovice A | : | BCS Husovice | Martin Koťa | 58 : 48 | 
 | 
| 11. kolo | |||||||
| u. | Datum | Domácí | :  | Hosté | Rozhodčí | Skóre | 
 | 
| 81 | 4.3. 09:00 | DDM Vyškov | : | SKB Černovice A | Martin Nešpor | 40 : 58 | 
 | 
| 82 | 12.3. 10:00 | BCS Husovice | : | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | Martin Koťa | 45 : 117 | 
 | 
| 83 | 6.3. 16:00 | Slovan Hodonín | : | ŠSK OČOV Hodonín | Zdeněk Šebesta | 69 : 37 | 
 | 
| 84 | 4.3. 10:00 | DDM Uherský Brod | : | SKB Černovice B | Michal Janovec | 50 : 54 | 
 | 
| 85 | 4.3. 11:00 | DDM Vyškov | : | SKB Černovice A | Luděk Svoboda | 49 : 79 | 
 | 
| 86 | 12.3. 12:30 | BCS Husovice | : | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | Kamila Neubauerová | 81 : 102 | 
 | 
| 87 | 9.3. 16:00 | Slovan Hodonín | : | ŠSK OČOV Hodonín | Zdeněk Šebesta | 78 : 42 | 
 | 
| 88 | 4.3. 12:00 | DDM Uherský Brod | : | SKB Černovice B | Iva Struhárová | 48 : 68 | 
 | 
| 12. kolo | |||||||
| u. | Datum | Domácí | :  | Hosté | Rozhodčí | Skóre | 
 | 
| 89 | 18.3. 10:30 | DDM Vyškov | : | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | Tomáš Kocourek |   | 
 | 
| 90 | 18.3. 15:00 | SKB Černovice A | : | ŠSK OČOV Hodonín | Jan Vojta |   | 
 | 
| 91 | 18.3. 10:00 | BCS Husovice | : | SKB Černovice B | Martin Koťa |   | 
 | 
| 92 | 18.3. 09:00 | Slovan Hodonín | : | DDM Uherský Brod | Martin Šteffl |   | 
 | 
| 93 | 18.3. 13:30 | DDM Vyškov | : | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | Zdeněk Ščudla |   | 
 | 
| 94 | 18.3. 17:00 | SKB Černovice A | : | ŠSK OČOV Hodonín | Martin Šenk |   | 
 | 
| 95 | 18.3. 13:30 | BCS Husovice | : | SKB Černovice B | Pavel Kaláb |   | 
 | 
| 96 | 18.3. 11:00 | Slovan Hodonín | : | DDM Uherský Brod | Jan Vojta |   | 
 | 
| 13. kolo | |||||||
| u. | Datum | Domácí | :  | Hosté | Rozhodčí | Skóre | 
 | 
| 97 | 1.4. 00:00 | DDM Uherský Brod | : | DDM Vyškov | Luboš Franc |   | 
 | 
| 98 | 1.4. 00:00 | SKB Černovice B | : | Slovan Hodonín | Tomáš Novotný |   | 
 | 
| 99 | 1.4. 00:00 | ŠSK OČOV Hodonín | : | BCS Husovice | Vladimír Jančář |   | 
 | 
| 100 | 2.4. 09:00 | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | : | SKB Černovice A | Jakub Veselý |   | 
 | 
| 101 | 1.4. 00:00 | DDM Uherský Brod | : | DDM Vyškov | Iva Struhárová |   | 
 | 
| 102 | 1.4. 00:00 | SKB Černovice B | : | Slovan Hodonín | Štěpán Malčík |   | 
 | 
| 103 | 1.4. 00:00 | ŠSK OČOV Hodonín | : | BCS Husovice | Marie Vrubelová |   | 
 | 
| 104 | 2.4. 12:00 | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | : | SKB Černovice A | Jakub Veselý |   | 
 | 
| 14. kolo | |||||||
| u. | Datum | Domácí | :  | Hosté | Rozhodčí | Skóre | 
 | 
| 105 | 22.4. 00:00 | Slovan Hodonín | : | DDM Vyškov | Jan Potáček |   | 
 | 
| 106 | 22.4. 00:00 | BCS Husovice | : | DDM Uherský Brod | Bohumil Jelínek |   | 
 | 
| 107 | 22.4. 00:00 | SKB Černovice A | : | SKB Černovice B | Libor ml. Kuchař |   | 
 | 
| 108 | 22.4. 00:00 | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | : | ŠSK OČOV Hodonín | Jiří Bříza |   | 
 | 
| 109 | 22.4. 00:00 | Slovan Hodonín | : | DDM Vyškov | Jan Nesvadba |   | 
 | 
| 110 | 22.4. 00:00 | BCS Husovice | : | DDM Uherský Brod | Pavel Kaláb |   | 
 | 
| 111 | 22.4. 00:00 | SKB Černovice A | : | SKB Černovice B | Michal Semerád |   | 
 | 
| 112 | 22.4. 00:00 | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | : | ŠSK OČOV Hodonín | Jiří Bříza |   | 
 | 
Pořadí v kategorii "OP starší žáci"
Poslední aktualizace: 14.3.2006, 12:46
|   | Družstvo | U | V | P | Skóre | B | 
| 1. | SKB Černovice A | 22 | 17 | 5 | 1608:1047 | 39 | 
| 2. | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 20 | 16 | 4 | 1642:1087 | 36 | 
| 3. | BCS Husovice | 20 | 15 | 5 | 1515:1126 | 35 | 
| 4. | Slovan Hodonín | 20 | 13 | 7 | 1187:1017 | 33 | 
| 5. | SKB Černovice B | 22 | 7 | 15 | 1079:1427 | 29 | 
| 6. | ŠSK OČOV Hodonín | 22 | 6 | 16 | 1132:1350 | 28 | 
| 7. | DDM Vyškov | 20 | 7 | 13 | 1031:1296 | 27 | 
| 8. | DDM Uherský Brod | 22 | 3 | 19 | 871:1715 | 25 | 
|   | vodorovně = utkání doma     
  svisle = utkání venku  | |||||||
|   | BCS Husovice | DDM Uherský Brod | DDM Vyškov | SKB Černovice A | SKB Černovice B | Slovan Hodonín | ŠSK OČOV Hodonín | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 
| BCS Husovice |   |   | 99 : 30 | 73 : 52 |   | 90 : 63 | 82 : 43 | 45 : 117 | 
| DDM Uherský Brod | 30 : 116 |   |   | 21 : 92 | 50 : 54 | 21 : 56 | 60 : 51 | 12 : 116 | 
| DDM Vyškov |   | 57 : 62 |   | 40 : 58 | 40 : 39 | 51 : 63 | 54 : 53 |   | 
| SKB Černovice A | 63 : 42 | 83 : 8 | 93 : 44 |   |   | 71 : 59 |   | 61 : 86 | 
| SKB Černovice B | 36 : 75 | 71 : 52 | 64 : 44 | 41 : 82 |   |   | 63 : 52 | 36 : 59 | 
| Slovan Hodonín | 45 : 51 |   |   | 68 : 54 | 66 : 28 |   | 69 : 37 | 54 : 46 | 
| ŠSK OČOV Hodonín |   | 78 : 36 | 64 : 36 | 41 : 68 | 44 : 49 | 33 : 47 |   | 47 : 87 | 
| ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 66 : 76 | 90 : 55 | 79 : 66 |   | 111 : 52 |   |   |   | 
Komentáře
Přehled komentářů
      <b>DataFast Proxies | IPv6 proxies</b> 
 
<i><b>Definitive Solution in IPv6 Proxy! </b></i> 
<i>Anonymous IPv6 Proxy, undetectable on L2 and L3 Layers of the OSI model, 
100% no DNS leak, no Header leak.</i> 
 
- IPv6 Proxy Geographically Referenced (Geographically Located). 
- Rotating or Static IPv6 Proxy (Configurable). 
- Dedicated IPv6 Proxy (Virgin IP Proxy). 
- 100% Private IPv6 Proxy 
- IPv6 proxy with Private server. 
- Anti-Ban Agent 
- Unlimited Traffic 
- Zero Log 
 
https://datafastproxies.com/
    
DataFast Proxies | Anonymous IPv6 Proxy
(FloydFloof, 29. 8. 2022 17:21)
      <b>DataFast Proxies | IPv6 proxies</b> 
 
<i><b>Definitive Solution in IPv6 Proxy! </b></i> 
<i>Anonymous IPv6 Proxy, undetectable on L2 and L3 Layers of the OSI model, 
100% no DNS leak, no Header leak.</i> 
 
- IPv6 Proxy Geographically Referenced (Geographically Located). 
- Rotating or Static IPv6 Proxy (Configurable). 
- Dedicated IPv6 Proxy (Virgin IP Proxy). 
- 100% Private IPv6 Proxy 
- IPv6 proxy with Private server. 
- Anti-Ban Agent 
- Unlimited Traffic 
- Zero Log 
 
https://datafastproxies.com/
    
DataFast Proxies | Anonymous IPv6 Proxy
(FloydFloof, 28. 8. 2022 0:44)
      <b>DataFast Proxies | IPv6 proxies</b> 
 
<i><b>Definitive Solution in IPv6 Proxy! </b></i> 
<i>Anonymous IPv6 Proxy, undetectable on L2 and L3 Layers of the OSI model, 
100% no DNS leak, no Header leak.</i> 
 
- IPv6 Proxy Geographically Referenced (Geographically Located). 
- Rotating or Static IPv6 Proxy (Configurable). 
- Dedicated IPv6 Proxy (Virgin IP Proxy). 
- 100% Private IPv6 Proxy 
- IPv6 proxy with Private server. 
- Anti-Ban Agent 
- Unlimited Traffic 
- Zero Log 
 
https://datafastproxies.com/
    
DataFast Proxies | IPv6 Proxy
(FloydFloof, 27. 8. 2022 5:55)
      <b>DataFast Proxies | IPv6 proxies</b> 
 
<b>Highest Quality IPv6 Proxy!</b> 
- Virgin IPv6 proxy 
- Rotating or Static IPv6 Proxy 
- Anonymous IPv6 proxy 
 
<i>Definitive Solution in IPv6 Proxy Agent!</i> 
 
https://datafastproxies.com/
    
What entertaining question
(Tommykem, 24. 8. 2022 14:09)
      Also that we would do without your remarkable idea
 https://thetranny.com/videos/55435/ts5/
https://gay0day.com/videos/225045/diego-sans-with-daniel-montoya-s-couple-by-of/
    
valea draganului
(DanielCek, 21. 8. 2022 4:22)
        
Inconjurata de poalele mun?ilor Apuseni, Lucca Chalet este o cabana de inchiriat la munte in Valea Draganului, Cluj cu ciubar, foisor, bbq.
    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59




DataFast Proxies | Anonymous IPv6 Proxy
(FloydFloof, 2. 9. 2022 10:53)